|
|
Утверждены приказом ОАО "АКИБАНК" | |||
|
|
|
№_306_ от " _21_ " ____06____ 2010г. | ||
|
|
|
вводятся в действие с " 1 " июля 2010г. | ||
|
ТАРИФЫ ОАО "АКИБАНК" |
||||
|
по операциям со счетами физических лиц | ||||
| № п/п | Наименование операции | Тариф | Минимум | Максимум |
| 1. | Общие операции | |||
| 1.1. | Открытие текущего счета | |||
| - в целях выполнения обязательств по кредиту, получения банковской карты | бесплатно | |||
| - в иных целях | 50 руб. | |||
| 1.2. | Закрытие счета | Бесплатно | ||
| 2. | Безналичные операции | |||
| 2.1. | Перечисление денежных средств на счет юридического лица / индивидуального предпринимателя: | |||
| 2.1.1. | в пределах ОАО «АКИБАНК» и филиалов* | 1,5% | 30 руб. | 500 руб. |
| 2.1.2. | в другие банки | 2% | 30 руб. | 3000 руб. |
| 2.1.3. | В целях оплаты по кредиту, предоставленному ОАО «АКИБАНК» (включая первоначальный взнос по кредиту) и на ссудные счета в пределах банка | Бесплатно | ||
| 2.1.4. | Перечисление в бюджетную систему РФ сборов, пеней и штрафов | Бесплатно | ||
| 2.1.5. | В пользу управляющей компании «Альфа-Капитал» | 0,50% | 30 руб. | 500 руб. |
| 2.1.6. | Сотрудниками ОАО «АКИБАНК»* | 1% | 50 руб. | |
| 2.2. | Перечисление денежных средств в пользу физических лиц: | |||
| 2.2.1. | Все переводы в пределах ОАО «АКИБАНК» и филиалов: | 0,50% | 30 руб. | 1000руб. |
| кроме: | ||||
| - на вкладные, текущие счета в пределах банка | Бесплатно | |||
| - на покупку векселя ОАО «АКИБАНК» | Бесплатно | |||
| - на счета банковских карт в пределах банка и филиалов | Бесплатно | |||
| 2.2.2. | в другие банки | 2% | 30 руб. | 3000 руб. |
| 2.2.3. | Сотрудниками ОАО «АКИБАНК»* | 1% | 50 руб. | |
| 2.3. | Зачисление денежных средств, поступивших со счета юридического лица/индивидуального предпринимателя: | |||
| 2.3.1. | Все зачисления до 300 000 руб. (кроме указанных в п.п.2.3.2-2.3.4.), | 1,5% | ||
| а также: страховые выплаты, зачисления по договору купли-продажи недвижимости, возврат при ошибочном перечислении по вине Клиента, дивиденды, иные перечисления гражданско-правового характера* | ||||
| Иные зачисления | 10% | |||
| 2.3.2. | в порядке возврата налоговых вычетов | 1% | 100 руб. | |
| 2.3.3. | - пенсий, пособий, иных выплат социального характера | бесплатно | ||
| - кредитных средств, предоставленных Банком в рамках реализации кредитных программ | бесплатно | |||
| - в порядке погашения собственного векселя «ОАО «АКИБАНК» | Бесплатно | |||
| - на счета сотрудников ОАО «АКИБАНК» | бесплатно | |||
| 2.3.4. | Поступивших от Управляющей компании «Альфа-«Капитал» | 0,50% | 30 руб. | 500 руб. |
| 2.4. | Зачисление денежных средств, поступивших от физических лиц: | |||
| 2.4.1. | Все переводы из филиалов Банка, (кроме переводов указанных в п. 2.4.2.) | 0,5% | 30 руб. | 500 руб. |
| 2.4.2. | - со счета банковской карты, со ссудных счетов, открытых в ОАО «АКИБАНК» | Бесплатно | ||
| - на счета банковских карт в пределах Банка и филиалов | Бесплатно | |||
| - из ОАО «АНКОР Банк» | 1,19% от суммы | |||
| 2.4.3. | Все переводы из других банков (кроме указанных в п.2.4.4.) | В соответствии с п.2.3.1 | ||
| 2.4.4. | - в качестве первоначального взноса, в рамках кредитных программ Банка | бесплатно | ||
| - в порядке погашения задолженности по кредитам, выданным Банком, в т.ч. из филиалов | Бесплатно | |||
| 2.4.5. | на счета сотрудников ОАО «АКИБАНК» | Бесплатно | ||
| 3. | Операции с денежными средствами в иностранной валюте | |||
| 3.1. | Перевод по поручению физических лиц SWIFT | |||
| - в долларах США | 1% | 25 USD | 150 USD | |
| - в евро | 1% | 25 EUR | 150 EUR | |
| 3.2. | Перевод денежных средств в иностранной валюте, отличной от доллара США или евро (дополнительно к тарифам предыдущего пункта) | По кросс-курсу ЦБ РФ на день перевода | ||
| 3.3. | Изменение условий перевода после принятия его банком, запрос на аннулирование перевода средств, возврат перевода после его исполнения банком, уточнение реквизитов перевода: | |||
| - в долларах США | По тарифам банков - корреспондентов | 50 USD | ||
| - в евро | 40 EUR | |||
| Примечание: Комиссии банков, не являющихся банками-корреспондентами ОАО «АКИБАНК» взимаются дополнительно | ||||
| 3.4. | Зачисление денежных средств в иностранной валюте на счета физических лиц по переводам SWIFT | 1% | ||
| - зачисленных, в результате конверсии из другой валюты | ||||
| - зачисленных в безналичном порядке, в т.ч. из филиалов | ||||
| - перечисленные без открытия текущего счета | ||||
| 3.5. | Покупка и продажа наличной валюты за наличные рубли РФ | по курсу ОАО «АКИБАНК» | ||
| 3.6. | Принятие денежных знаков иностранных государств на экспертизу | Бесплатно | ||
| Примечание: Выдача мелкой валюты (номиналом до 5 долларов США и до 5 евро) при отсутствии ее в кассе банка осуществляется в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на день выдачи. | ||||
| 4. | Кассовые операции | |||
| 4.1. | Укрупнение денежных купюр | 0,5% | 30 руб. | |
| 5. | Прочие операции | |||
| 5.1. | Оформление вкладной книжки взамен утерянной | 50 руб. | ||
| 5.2. | Выдача выписки по состоянию счета | Бесплатно | ||
| 5.3. | Выдача дубликата платежного документа | 50 руб. | ||
| 5.4. | Подготовка и выдача копии платежного документа из архива (за 1 экз.) | 150 руб. | ||
| 5.5. | Выдача клиенту письменной справки о состоянии счета, заверенной печатью Банка | 100 руб. | ||
| 5.6. | Комиссия за перечисление: | |||
| Госпошлина за совершение юридически значимых действий ГИБДД | Бесплатно | |||
| Платежи по деятельности ГИБДД (за каждый платеж) | 20 руб. | |||
| платежи за услуги ОАО «ТРК«ТВТ» (за каждый платеж) | 6 руб. | |||
| 5.7. | Розыск переведенных денежных средств по РФ | 200 руб. | ||
| 5.8. | Изменение условий и отзыв перевода | 100 руб. | ||
| * Если иное не предусмотрено договором | ||||
Версия для печати







О банке


