Отчеты эмитента

Вид информации, опубликованной на сайте в сети Интернет Отчетный период Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет Дата размещения на сайте банка Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет
2023
Отчет эмитента 6 месяцев 2023 года 30.06.2023 22.09.2023 zip (10 мб)
2021
Ежеквартальный отчет 2 квартал 2021 года 30.06.2021 13.08.2021 zip (10 мб)
Ежеквартальный отчет 1 квартал 2021 года 31.03.2021 14.05.2021 zip (10 мб)
2020
Ежеквартальный отчет 4 квартал 2020 года 31.12.2020 11.02.2021 zip (558 кб)
Ежеквартальный отчет 3 квартал 2020 года 30.09.2020 13.11.2020 ZIP (5,38 мб)
Ежеквартальный отчет 2 квартал 2020 года 30.06.2020 12.08.2020 zip (9,26 мб)
Ежеквартальный отчет 1 квартал 2020 года 31.03.2020 14.05.2020 zip (5,63 мб)
2019
Ежеквартальный отчет 4 квартал 2019 года 31.12.2019 11.02.2020 zip (223 кб)
Ежеквартальный отчет 3 квартал 2019 года 30.09.2019 14.11.2019 zip (4,14 мб)
Ежеквартальный отчет 2 квартал 2019 года 30.06.2019 12.08.2019 zip (5,94 мб)
Ежеквартальный отчет 1 квартал 2019 года 31.03.2019 15.05.2019 zip (8,61 мб)
2018
Ежеквартальный отчет 4 квартал 2018 года 31.12.2018 13.02.2019 zip (258 кб)
Ежеквартальный отчет 3 квартал 2018 года 30.09.2018 14.11.2018 rar (8,38 мб)
Ежеквартальный отчет 2 квартал 2018 года 30.06.2018 13.08.2018 rar (6,27 мб)
Ежеквартальный отчет 1 квартал 2018 года 31.03.2018 15.05.2018 rar (7,16 мб)
2017
Ежеквартальный отчет 4 квартал 2017 года 31.12.2017 09.02.2018 doc (1,64 мб)
Ежеквартальный отчет 3 квартал 2017 года 30.09.2017 14.11.2017 rar (2,74 мб)